Проезд автобусом на Юг из Тулы 2026: Крым и Краснодарский край
Планируете отдых на море? В 2026 году туристическое агентство «Империя» делает путешествия еще доступнее. Теперь купить билет на автобус до моря можно с отправлением каждый день! Мы обеспечиваем регулярный и безопасный трансфер на юг из Тулы на современных лайнерах туристического класса.
Расписание и стоимость рейсов (Туда-Обратно) * Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все цены| Направления выезда | Дни выезда из Тулы | Цена (ИЮНЬ) | Цена (ИЮЛЬ-СЕНТ) |
|---|---|---|---|
| Анапа, Витязево, Джемете, Голубицкая, Геленджик, Кабардинка, Архипо-Осиповка | ЕЖЕДНЕВНО | 8 850 руб. | 10 250 руб. |
| Лазаревское, Лоо, Адлер, Сочи, Ольгинка, Лермонтово | ЕЖЕДНЕВНО | 9 450 руб. | 10 850 руб. |
| Крым: Береговое, Феодосия, Коктебель, Судак | ЕЖЕДНЕВНО | 9 450 руб. | 10 850 руб. |
| Крым: Алушта, Гурзуф, Ялта, Гаспра | ЕЖЕДНЕВНО | 11 450 руб. | 12 850 руб. |
| Направления выезда | Дни выезда из Тулы | Цена (ИЮНЬ) | Цена (ИЮЛЬ-СЕНТ) |
|---|---|---|---|
| Анапа, Геленджик и ближайшие курорты | ЕЖЕДНЕВНО | 7 350 руб. | 8 750 руб. |
| Сочи, Лазаревское, Феодосия, Судак | ЕЖЕДНЕВНО | 7 950 руб. | 9 350 руб. |
| Южный берег Крыма (Ялта, Алушта и др.) | ЕЖЕДНЕВНО | 9 950 руб. | 11 350 руб. |
Преимущества поездки с ТА «Империя»
- Гибкость: Выезды каждый день позволяют планировать отпуск любой продолжительности.
- Комфорт: Автобусы оборудованы розетками USB, кондиционерами и удобными креслами для сна.
- Прозрачность: Актуальная цена проезда на автобусе в Крым из Тулы и Краснодарский край уже включает страховку.
- Логистика: Быстрый маршрут по трассе М-4 «Дон» с остановками в качественных зонах отдыха.
Хотите забронировать место или узнать точную стоимость на ваши даты?
Написать в WhatsApp Написать в Telegram