ГОРЯЩИЕ ТУРЫ АВТОБУСОМ К МОРЮ
ГОРЯЩИЙ ТУР 2025 года
05.07.2025 08.07.20-25, 10.07.2025
оставить заявку WhatsApp 8 910 940 6363
Заезд |
Кол-во |
Гост.дом/гостиница/отель | Категория номера |
Стоимость (руб. с чел.) |
08.07-19.07 | ст.Голубицкая "Умка" | 2-мест. с удобствами | 19300 | |
3-мест. с удобствами | 14900 | |||
4-мест. с удобств. 2-комнатн. | 17900 | |||
08.07-19.07 | ст Голубицкая "Азовский" | 2-мест. с удобствами | 23800 | |
3-мест. с удобствами | 19600 | |||
08.07-19.07 | ст.Голубицкая "На Крымской" | 2-мест. с удобствами | 22500 | |
3-мест. с удобствами | 18300 | |||
4-местный с удобствами | 16700 | |||
08.07-19.07 | ст.Голубицкая "На Зеленой" | 2-х местный | 16900 | |
08.07-19.07 | пос.Кабардинка "Георгий" | 2-мест. с удобствами | 30900 | |
3-мест. с удобствами | 25950 | |||
пос.Кабардинка "Натела" | 2-х местный | 19900 | ||
пос.Кабардинка "Родос" | 2-х местный мансарда | 13900 | ||
08.07-19.07 | пос.Архипо-Осиповка "Хуторок" | 2-мест. с удобствами Балкон | 25650 | |
08.07-16.07 | гор. Феодосия, "Вера" | 2-х местный/3-х местный | 9 900 / 9 900 | |
гор. Судак, "Гармония" | 2-х местный, балкон/3-х местный, балкон | 14900 | ||
10.07-21.07 | пос.Кабардинка "Татьяна" | 2-х мест с удоб. на блок, ТВ, Хол, Конд | 15 950 руб | |
пос. Кабардинка"Наталья" | 2-х мест. с удоб. на этж.; ТВ, Хол, Вен | 14 950 руб | ||
1-н мест. с удоб. на этж.; ТВ, Хол, Вен | 22 950 руб | |||
10.07-21.07. | Геленджик "У шукшиной" | 2-х мест. с удоб., ТВ, Х, К | 22 950 руб | |
3-х мест. с удоб., ТВ, Х, К | 18 950 руб | |||
Геленджик "На Тельмана" | 3-х мест. с удоб., ТВ, Х, К | 21 950 руб | ||
2-х мест. с удоб., ТВ, Х, К | 28 950 руб | |||
|
Крым | |||||
11.07-22.07 | 12/11 | гор. Судак, гост. дом "Гармония" | 2-х местный, балкон | 13 950 | |
11.07-22.07 | 12/11 | гор. Феодосия, частн. гост. "Вера" | 2-х местный | 14 700 | |
11.07-22.07 | 12/11 | гор. Феодосия, гост. дом "Вилла Людмила" | 2-х местный | 15 950 | |
Краснодарский край | |||||
11.07-22.07 | 12/11 | пос. Кабардинка, гост. дом "На Советов" | 2-х местный | 17 950 | |
11.07-22.07 | 12/11 | пос. Кабардинка, гост. дом "Orio" | 2-х местный манс./2-х местный | 28 900/29 500 | |
11.07-22.07 |
12/11 | пос. Кабардинка, гост. дом "Наталья" | 2-х местный, балкон | 31 950 | |
11.07-22.07 | 12/11 | гор. Геленджик, частн. гост. "Отдых у Александра" | 2-х местный | 21 950 | |
11.07-22.07 | 12/11 | пос. Дивноморское, отель «Престиж» | 2-х местный, балкон/ 3-х местный, балкон | 29 950/25 950 | |
11.07-22.07 | 12/11 | пос. Архипо-Осиповка, гост. дом "Лидия" | 2-х местный/ 3-х местный | 18 950/15 500 | |
11.07-22.07 | 12/11 | пос.Лермонтово, гост. дом "Эдем" | 2-х местный с балконом | 19 950 | |
11.07-22.07 | 12/11 | пос.Лермонтово, гост.дом"Эдем-новый корпус" | 2-х местный, ОКНО | 20 950 | |
11.07-22.07 | 12/11 | пос. Лермонтово, гост. дом "Дубовая роща" | 2-х местный мансарда | 18 750 | |
11.07-22.07 | 12/11 | пос. Лазаревское, гост. дом "Мелия" | 2-х местный с балконом | 24 500 | |
Кабардинка "Татьяна" | 3-х мест с удоб. ТВ, Хол, Конд | 17 950 | |||
Кабардинка "Наталья" | 2-х мест. с удоб. на этж.; ТВ, Хол, Вен | 14 950 | |||
Геленджик "На Тельмана" | 3-х мест. с удоб., ТВ, Х, К | 21 950 | |||
оставить заявку WhatsApp 8 910 940 6363
Обращаем внимание, что забронированные ранее туры не пересчитываются
и не подлежат перебронированию по сниженной цене.