Горящие туры автобусом к морю 2026
Горящие автобусные туры к морю с выездом на ближайшие даты: Геленджик, Кабардинка, Витязево, Голубицкая, Адлер, Лазаревское. Цены на туры от 12 550 ₽, проезд от 8 500 ₽, удобное бронирование и подбор проживания.
Почему выбирают автобусные туры к морю
- Низкая цена по сравнению с самостоятельной поездкой.
- Пакет сразу включает проезд и проживание.
- Подбор курорта под бюджет и формат отдыха.
- Удобно для семей, пар и небольших групп.
- Есть варианты с удобствами, кондиционером, ТВ и холодильником.
| Заезд | Кол-во д/н | Гостиница / гостевой дом | Категория номера | Стоимость, руб./чел. |
|---|---|---|---|---|
| 23.07-03.08 | 12/11 | Элиза (Лазаревское) | 2-местный 3-х мест с удобствами | 31000 / 27950 |
| 23.07 -03.08 | 12/11 | Комильфо (Гагра) | 2-местный / 3-местный уд-ми на блок | 23500 |
| 23.07–03.08 | 12/11 | На приморской (Геленджик) | 2-местный с уд-ми на этаже | 17000 |
| 23.07 - 03.08 | 12/11 | У валентины (Витязево) | 2-местный с уд-ми на этаже /1 мест | 16 950 / 22000 |
| 23.07–03.08 | 12/11 | Киви (Голубицкая) | 2-местный Стандарт/ 1 местное | 19 000 / 29000 |
| 26.07–06.08 | 12/11 | Лазурь (Голубицкая) | 2-х мест/3-местный Улучшенный | 18 800/18500 |
| 26.07–06.08 | 12/11 | На набережной (Голубицкая) | 2- х местн/ 3-местный / | 20 500/ 19000 |
| 26.07–06.08 | 12/11 | Легион (Джемете) | 2-3 местный / | 26000 /24700 |
| 26.07-06.08 | 12/11 | На виноградной (Джемете) | 2-местный / 3 х местный | 26 950 /24 700 |
| 26.07–06.08 | 12/11 | На Пионерском (Джемете ) | 2-местный / 3-местный / 4- х мест | 18600 / 16500/16700 |
| 26.07-06.08 | 12/11 | Китенок (Витязево) | 2-местный | 29 300 |
| 26.07-06.08 | 12/11 | Марина (Джемете) | 2-местный / 3- х местн | 21 700/ 19300 |
| 26.07-06.08 | 12/11 | Китенок (Витязево) | 2-местный | 29 950 |
| 26.07-06.08 | 12/11 | Жемчужный (Витязево) | 4 местный / | 21 750 |
| 26.07-06.08 | 12/11 | Георгий ( Кабардинка | 3-местный | 34 000 |
| 26.07-06.08 | 12/11 | Валентина (Кабардинка) | 3-местный | 31 800 |
| 26.07-06.08 | 12/11 | Южный Берег (Кабардинка) | 2-местный | 28 000 |
| 26.07-06.08 | 12/11 | Журавлик (Архипо-Осиповка) | 2-местный / 3-местный | 29 500 / 26000 |
| 26.07-06.08 | 12/11 | Авангард (Дивноморское) | 2-местный | 25 000/ |
| 26.07-06.08 | 12/11 | Анастасия (Геленджик) | 2-местный Стандарт | 28 900 |
| 28.07-08.08 | 12/11 | Глория (Адлер) | 3-местный Комфорт | 25 800 |
| 28.07-08.08 | 12/11 | Любовь (Лазаревское) | 2-местный / 3-местный на блок | 21 500 / 21 000 |
| 2-х мест с у-ми | 27000 | |||
| 28.07-08.08 | 12/11 | Семья (Лазаревское) | 3-местный | 28 000 |
| 28.07-08.08 | 12/11 | Эллас (Лермонтово) | 2-местный | 26 000 |
| 28.07-08.08 | 12/11 | Татьяна (Кабардинка) | 2-местный/ 3-местный на блок | 19 500/19 000 |
| 28.07-08.08 | 12/11 | Наталья (Кабардинка) | 1-местный с уд-ми на этаже | 28 500 / |
| 28.07-08.08 | 12/11 | Адамант (Анапа) | 2-местный / 3-местный | 25 500 / 23 500 |
| 28.07-08.08 | 12/11 | Вояж ( Витязево) | 2-местный /3-х мест Стандарт | 20 000 |
| 28.07-08.08 | 12/11 | У Валентины (Витязево) | 3-местный уд-ми на этаже | 17 500 |
| 28.07-08.08 | 12/11 | Киви (Голубицкая) | 2-местный Стандарт/3-местный | 20 000/18 500 |
|
|
12/11 |
|
2-местный / 3-местный |
|
Частые вопросы
Какие туры доступны на ближайшие даты?
Доступны горящие автобусные туры на заезды с актуальными ценами и разными вариантами проживания.
Можно ли подобрать тур под бюджет?
Да, есть варианты от бюджетных номеров до более комфортных размещений с удобствами, балконом и кондиционером.
Что входит в стоимость?
В зависимости от тура — проживание, проезд, базовые условия в отеле и выбранный формат поездки.