ГОСТЕВОЙ ДОМ "НАТАЛИ"
ТЕЛ ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ 8 4872 710-868, 8 910 940-63-63
Расположение: гостевой дом "Натали" расположен в 5 минутах от Центра развлечений.
Рассчетный час: Заселение в номер, в день приезда в 14.00. Освобождение номеров, в день отъезда в 12.00
Расстояние от моря: 350-450 м (7 минут - пляж галечный).
Территория: гостевой дом "Натали" расположен в самом центре. На первом этаже находится магазин.
Инфраструктура: недалеко магазины, рынок, кафе быстрого питания.
Номера: 2-х, 3-х местные со всеми удобствами
Питание: общая кухня, со всем инвентарем - самостоятельно.
Очень радушные и гостепримные хозяева!
ВАЖНО!!! В номерах курить запрещено! После 23.00 просьба соблюдать тишину.
Кабардинка, ул. Революционная, 108
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ все номера с удобствами в номере, с телевизором, кондиционером, холодильником | |||||
---|---|---|---|---|---|
ДАТА ВЫЕЗДА | ПЕРИОД ОТДЫХА | ДАТА ПРИЕЗДА | 2-Х МЕСТ. стандартные | 2-Х МЕСТ. маленькие | 3-Х МЕСТ. стандартные |
04.06 | 05.06 - 14.06 | 15.06 | 8 500 | 7 000 | 7000 |
13.06 | 14.06 - 23.06 | 24.06 | 8 500 | 7 000 | 7000 |
22.06 | 23.06 - 02.07 | 03.07 | 8 500 | 7 000 | 7000 |
01.07 | 02.07 - 11.07 | 12.07 | 11 700 | 9 700 | 8600 |
10.07 | 11.07 - 20.07 | 21.07 | 12 300 | 10 600 | 9400 |
19.07 | 20.07 - 29.07 | 30.07 | 12 800 | 10 900 | 9800 |
28.07 | 29.07 - 07.08 | 08.08 | 12 800 | 10 900 | 10 500 |
06.08 | 07.08 - 16.08 | 17.08 | 12 800 | 10 900 | 10 500 |
15.08 | 16.08 - 25.08 | 26.08 | 12 800 | 10 900 | 10 500 |
24.08 | 25.08 -03.09 | 04.09 | 11 700 | 9 600 | 9 900 |
02.09 | 03.09 - 12.09 | 13.09 | 8 800 | 7 200 | 8 900 |
11.09 | 12.09 - 21.09 | 22.09 | 8 500 | 7 200 | 8300 |
20.09 | 21.09~ | ~ |
В стоимость услуг включено:
- проживание в номере выбранной категории
**Рассчетный час - Заселение в 14.00 в день приезда, Освобождение номеров в 12.00 в день отъезда.
Дополнительно оплачивается:
- проезд на автобусе, авиа,ЖД.
*** для туристов прибывших на ЖД, авиа - индивидуальный трансфер, за дополнительную плату
СТОИМОСТЬ АВТОБУСНОГО ПРОЕЗДА В КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ НА 1 ЧЕЛ/РУБ | ||||
---|---|---|---|---|
ГОРОД ОТПРАВЛЕНИЯ |
КАБАРДИНКА, ГЕЛЕНДЖИК, ДИВНОМОРСКОЕ, БЕТТА | |||
ИЮНЬ/СЕНТЯБРЬ | ИЮЛЬ/АВГУСТ | |||
взрослый | дети 5-10 | взрослый | дети 5-10 | |
МОСКВА | 5 800 | 5 600 | 6 000 | 5 600 |
НАРО-ФОМИНСК | 5 800 | 5 600 | 6 000 | 5 600 |
ПОДОЛЬСК | 5 800 | 5 600 | 6 000 | 5 600 |
ЧЕХОВ | 5 800 | 5 600 | 6 000 | 5 600 |
ОБНИНСК | 5 200 | 5 000 | 5 600 | 5 200 |
МАЛОЯРОСЛАВЕЦ | 5 200 | 5 000 | 5 600 | 5 200 |
ОРЕХОВО-ЗУЕВО | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 6 900 |
ЕГОРЬЕВСК | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 6 900 |
ВОСКРЕСЕНСК | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 6 900 |
СЕРПУХОВ | 5800 | 5 600 | 6 000 | 5 600 |
КОНДРОВО | 5 300 | 5 000 | 5 700 | 5 500 |
КАЛУГА | 5 000 | 5 000 | 5 400 | 5 000 |
ТУЛА | 4 600 | 4 200 | 4 700 | 4 500 |
ЕФРЕМОВ | 4 600 | 4 200 | 4 700 | 4 500 |
ВОРОНЕЖ | 4 500 | 4 100 | 4 600 | 4 400 |
детям от 0 до 5 лет 50% скидка на проезд |