Голубицкая, Гостиница "Изумруд"
Размещение: двухэтажное кирпичное здание с озелененной территорией и бассейном.
Номера:
Питание: зеленый дворик с местами для отдыха, кухня для приготовления пищи, гладильная доска + утюг.
Инфраструктура: подогреваемый бассейн, кухня, оснащенная посудой, столовая, детская площадка, зона отдыха и мангал. ИНТЕРНЕТ WI-FI.
Пляж: песчаный (мелкий ракушечник), в 5-7 минутах ходьбы от гостиницы.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе (Тула-Голубицкая-Тула), проживание в гостинице 9 ночей, медицинская страховка на время пути.
Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров в день окончания путевки до 9:00.
Дополнительно: Оплачивается страховка от несчастного случая 250 рублей с человека.
Документы: паспорт, св-во о рождении, путевка или договор, страховой полис
Скидки детям до 12 лет на основном месте 200 рублей. Стоимость ребёнка без места до 4-х лет проезд и коммунальные услуги июнь 9950 рублей, июль, август 13950 рублей, сентябрь 11950 рублей.
Адрес: ст. Голубицкая, ул. Высотная д.3
Цены Автобусом к морю на 2025 год в рублях за заезд на человека
ДАТА |
2-х местные номера с удобствами |
3-х местные номера с удобствами |
4-х местные номера с удобствами |
Доп. место |
05.06-16.06 |
14450 |
13950 |
13400 |
11950 |
08.06-19.06 |
14900 |
13950 |
13400 |
11950 |
14.06-25.06 |
17400 |
16300 |
15200 |
12500 |
17.06-28.06 |
17500 |
16700 |
15300 |
12950 |
23.06-04.07 |
18300 |
16950 |
15950 |
12950 |
26.06-07.07 |
19400 |
17750 |
16950 |
12950 |
02.07-13.07 |
23950 |
22400 |
19950 |
14950 |
05.07-16.07 |
23950 |
22400 |
19950 |
14950 |
11.07-22.07 |
23950 |
22400 |
19950 |
14950 |
14.07-25.07 |
23950 |
22400 |
19950 |
14950 |
20.07-31.07 |
23950 |
22400 |
19950 |
14950 |
23.07-03.08 |
23950 |
22400 |
19950 |
14950 |
29.07-09.08 |
23950 |
22400 |
19950 |
14950 |
01.08-12.08 |
23950 |
22400 |
19950 |
14950 |
07.08-18.08 |
23950 |
22400 |
19950 |
14950 |
10.08-21.08 |
23950 |
22400 |
19950 |
14950 |
16.08-27.08 |
23950 |
22400 |
19950 |
14950 |
19.08-30.08 |
23950 |
22400 |
19950 |
14950 |
25.08-05.09 |
19700 |
18500 |
18500 |
12300 |
28.08-08.09 |
18500 |
16950 |
12950 |
12300 |
03.09-14.09 |
18700 |
15500 |
15500 |
13950 |
06.09-17.09 |
18700 |
15500 |
15500 |
13950 |
15.09-26.09 |
16950 |
14950 |
14950 |
13950 |
дата выезда |
даты проживания (9 ночей) |
дата приезда |
2- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
1*- местное размещ. с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
3- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
4- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
доп. место |
дети до 5 лет без места |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05 | 28.05-06.06 | 07.06 | - | - | - | - | - | - |
30.05 | 31.05-09.06 | 10.06 | - | - | - | - | - | - |
02.06 | 03.06-12.06 | 13.06 | 14900 | 22300 | 14300 | 13400 | 11950 | 9900 |
05.06 | 06.06-15.06 | 16.06 | 14900 | 22300 | 14300 | 13400 | 11950 | 9900 |
11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 | 16300 | 25950 | 14950 | 14600 | 11950 | 9900 |
14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 | 17400 | 27850 | 16300 | 15200 | 11950 | 9900 |
17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | 17500 | 27850 | 16700 | 15300 | 11950 | 9900 |
20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 | 17850 | 28300 | 16800 | 15500 | 12400 | 10300 |
23.06 | 24.06-03.07 | 04.07 | 18350 | 29950 | 16950 | 15950 | 12400 | 10300 |
26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | 19400 | 31700 | 17750 | 16400 | 12400 | 10300 |
29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 | 20750 | 33950 | 18700 | 16950 | 12400 | 10300 |
02.07 | 03.07-12.07 | 13.07 | 24900 | 48600 | 22900 | 20800 | 15950 | 13900 |
05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | 24900 | 48600 | 22900 | 20800 | 15950 | 13900 |
08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 | 24900 | 48600 | 22900 | 20800 | 15950 | 13900 |
11.07 | 12.07-21.07 | 22.07 | 24900 | 48600 | 22900 | 20800 | 15950 | 13900 |
14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | 24900 | 48600 | 22900 | 20800 | 15950 | 13900 |
17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 | 24900 | 48600 | 22900 | 20800 | 15950 | 13900 |
20.07 | 21.07-30.07 | 31.07 | 24900 | 48600 | 22900 | 20800 | 15950 | 13900 |
23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | 24900 | 48600 | 22900 | 20800 | 15950 | 13900 |
26.07 | 27.07-05.08 | 06.08 | 24900 | 48600 | 22900 | 20800 | 15950 | 13900 |
29.07 | 30.07-08.08 | 09.08 | 24900 | 48600 | 22900 | 20800 | 15950 | 13900 |
01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 | 24900 | 48600 | 22900 | 20800 | 15950 | 13900 |
04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 | 24900 | 48600 | 22900 | 20800 | 15950 | 13900 |
07.08 | 08.08-17.08 | 18.08 | 24900 | 48600 | 22900 | 20800 | 15950 | 13900 |
10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 | 24900 | 48600 | 22900 | 20800 | 15950 | 13900 |
13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 | 24900 | 48600 | 22900 | 20800 | 15950 | 13900 |
16.08 | 17.08-26.08 | 27.08 | 24900 | 48600 | 22900 | 20800 | 15950 | 13900 |
19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 | 24900 | 48600 | 22900 | 20800 | 15950 | 13900 |
22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 | 20950 | 34650 | 18800 | 17300 | 12300 | 10200 |
25.08 | 26.08-04.09 | 05.09 | 19700 | 32200 | 16950 | 16500 | 12300 | 10200 |
28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 | 18500 | 29650 | 15500 | 15800 | 12300 | 10200 |
31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 | 17200 | 27200 | 14950 | 15500 | 12300 | 10200 |
03.09 | 04.09-13.09 | 14.09 | 18700 | 35900 | 15500 | 16650 | 13950 | 11900 |
06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 | 18700 | 35900 | 15500 | 16650 | 13950 | 11900 |
09.09 | 10.09-19.09 | 20.09 | 18700 | 35900 | 15500 | 16650 | 13950 | 11900 |
12.09 | 13.09-22.09 | 23.09 | - | - | - | - | - | - |
Администрация позаботится что бы у каждого гостя остались только положительные эмоции и воспоминания.
Мы приглашаем всех отдохнуть в нашей гостинице.
Забронировать тур WhatsApp 8 910 940 6363
Путешествуй активно, интересно, позитивно!
Вся представленная на сайте информация не является публичной офертой
Спасибо, сообщение успешно отправлено!